Daikin
Бытовой кондиционер Daikin FTXF25F/RXF25F FTXF-F
Площадь помещения: до 25 м²
Технология: Инвертор
Серия: FTXF-F
✅ Под заказ
🚚 Под заказ (до 14 дней): 34 шт.
Цена :
134 400 ₽
Описание
Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,11~0,75~0,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.75 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,05~0,772~0,31 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.77 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м³/ч | 600 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,70~2,80~1,30 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,80~2,50~1,30 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,73/A |
| EER / Класс | 3,24/A |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.73 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.24 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.84 |
| Вес нетто, НБ, кг | 23.52 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/20 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x286x225 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 740x556x343 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 135 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Облачные кондиционеры | N |