Daikin
Бытовой кондиционер Daikin FTXF50F/RXF50F/-40 FTXF-F
Площадь помещения: до 50 м²
Технология: Инвертор
Серия: FTXF-F
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
270 700 ₽
Описание
Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,91~1,46~0,26 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.46 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,74~1,52~0,27 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.52 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м³/ч | 720 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,13~5,40~1,43 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,30~5,00~1,30 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,71/A |
| EER / Класс | 3,3/A |
| SCOP / Класс | 4,1/A+ |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.3 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 0,8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.82 |
| Вес нетто, НБ, кг | 39.453 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/31 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x286x225 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 923x610x367 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 269 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~48 |
| Облачные кондиционеры | N |