Daikin
Бытовой кондиционер Daikin FTXM35A/RXM35A9 FTXM-A Perfera
Площадь помещения: до 35 м²
Технология: Инвертор
Серия: FTXM-A Perfera
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
317 500 ₽
Описание
Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,99 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.99 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.8 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 792 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,50~4,00~0,80 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,40~3,50~0,90 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4.4 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.5 |
Энергоэффективность
| SCOP / Класс | 5,2/A+++ |
| SEER / Класс | 9,25/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5.2 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 9.25 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 0,95 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 10 |
| Вес нетто, НБ, кг | 35.28 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/19 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 804x252x298 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 923x367x610 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 132 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -21~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Облачные кондиционеры | N |