Daikin
Бытовой кондиционер Daikin FTXM60A/RXM60A FTXM-A Perfera
Площадь помещения: до 60 м²
Технология: Инвертор
Серия: FTXM-A Perfera
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
429 400 ₽
Описание
Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,94 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.94 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.77 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 936 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,00~7,00~1,70 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,00~6,00~1,70 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
Энергоэффективность
| SCOP / Класс | 4,3/A+ |
| SEER / Класс | 6,9/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.9 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 14.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/30 |
| Фильтр предварительной очистки | N |
Прочие
| Flash streamer | N |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 804x252x298 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 954x401x734 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 304 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -21~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Облачные кондиционеры | N |