Daikin
Бытовой кондиционер Daikin FTXZ25N/RXZ25N Ururu Sarara
Площадь помещения: до 25 м²
Технология: Инвертор
Серия: Ururu Sarara
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
656 300 ₽
Описание
Серия Ururu Sarara – прудовое решение климатического рынка, включающее в себя последние разработки индустриального лидера в мире кондиционеров. Данная Серия обладатель европейской награды за дизайнерское решение, высочайшего класса энергоэффективности А+++, низкого уровня шума 19дБ и дополнительных систем по подаче свежего воздуха и его очистки.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,01~0,62~0,10 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.62 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,88~0,41~0,11 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.41 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 702 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5~3,6~0,6 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,9~2,5~0,6 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.9 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 5,80/A+++ |
| EER / Класс | 6,1/A+++ |
| SCOP / Класс | 5,90/A+++ |
| SEER / Класс | 9,54/A+++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5.9 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 9.54 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 5.8 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 6.1 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1,34 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 24.25 |
| Вес нетто, НБ, кг | 56.26 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/19 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 798x372x295 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 795x300x693 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 205 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~43 |
| Облачные кондиционеры | N |