Kentatsu
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGAT21HZRN1/KSRAT21HZRN1 Атама Инвертор (Atama Inverter)
Площадь помещения: до 20 м²
Технология: Инвертор
Серия: Атама Инвертор (Atama Inverter)
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
35 490 ₽
Описание
Кондиционеры Атама Инвертор (Atama Inverter) обеспечивают комфортное распределение воздуха в помещении. В режиме охлаждения пространство наполняется прохладой от потолка к полу, а в режиме нагрева воздушный поток распространяется вдоль стены к полу.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,5~0,63~0,16 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.63 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,55~0,69~0,16 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.69 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 460 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,95~2,29~0,6 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.29 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,8~2,2~0,6 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.2 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,61/A |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 0,32 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 6.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 20.5 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/26 |
| Фильтр предварительной очистки | N |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698х190хз255 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 650(+62)х276х459 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 343 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~53 |
| Облачные кондиционеры | N |