Midea
Бытовой кондиционер Midea MSAG2-24HRN1-I/MSAG2-24HRN1-O Анлимитед (Unlimited)
Площадь помещения: до 70 м²
Серия: Анлимитед (Unlimited)
✅ В наличии
✅ Новосибирск (1 день): 1 шт.
🚚 Под заказ (до 14 дней): 4 шт.
🚚 Под заказ (до 14 дней): 4 шт.
Цена :
84 690 ₽
Описание
Надёжный кондиционер постоянной производительности обеспечит комфорт и прохладу в жаркие дни и согреет в межсезонье.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,03 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,19 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.19 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 1121 / 997 / 911 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.33 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,61/A |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 8,9 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 9,4 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1,65 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 15.3 |
| Вес нетто, НБ, кг | 52.9 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48,5 / 42 / 39 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1082x244x336 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+70)x342x673 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Доработка | Без доработки |