Midea
Бытовой кондиционер Midea MSFE1S-24FRN8G1/MOFE1-24FRN8G1 Breezeless E
Площадь помещения: до 70 м²
Технология: Инвертор
Серия: Breezeless E
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
124 890 ₽
Описание
Уникальный режим воздухораспределения Breezeless в матовом корпусе. Мгновенное охлаждение и обогрев воздуха, двухтрубный ионизатор AirMagic+
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,00~2,03~0,34 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,26~2,19~0,3 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.19 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 1170 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,06~7,33~1,61 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.33 |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,3~7,03~1,38 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 8.3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,61/A |
| EER / Класс | 3,21/A |
| SCOP / Класс | 4,1/A+ |
| SEER / Класс | 6,4/A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.4 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1,45 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 14.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 39.6 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/30,5 |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1030х238х338 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+60)х342х673 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Доработка | Без доработки |
| Облачные кондиционеры | N |