Midea
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-12HRN1-I/MSAG1-12HRN1-O Парамаунт (Paramount)
Площадь помещения: до 35 м²
Серия: Парамаунт (Paramount)
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
41 690 ₽
Описание
Кондиционеры постоянной производительности - функциональное решение для создания комфортного микроклимата.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,99 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.99 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,10 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 570 / 500 / 380 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,7/A |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.7 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 4,6 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 5 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 0,65 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26.8 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41 / 36 / 28,5 |
| Фильтр предварительной очистки | N |
Прочие
| Flash streamer | N |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 835x210x295 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 548 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Доработка | Без доработки |
| Облачные кондиционеры | N |