Midea
Бытовой кондиционер Midea MSAG4W-09N8C2S-I/MSAG4-09N8C2S-O Персона Инвертор Wi-Fi (Persona Inverter Wi-Fi)
Площадь помещения: до 25 м²
Технология: Инвертор
Серия: Персона Инвертор Wi-Fi (Persona Inverter Wi-Fi)
✅ Под заказ
🚚 Под заказ (до 14 дней): 50 шт.
Цена :
56 590 ₽
Описание
Сплит-система, созданная, чтобы приковывать внимание: современные инверторные технологии в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью. W-Fi-модель в комплекте поставки.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Чёрный |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,06~0,81~0,15 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.81 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,09~0,82~0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.82 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 500/370/300 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,22~2,93~0,94 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.93 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,93~2,64~0,87 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.93 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.64 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,61/A |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,6 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,63 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.4 |
| Вес нетто, НБ, кг | 18 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/30,5/21,5/20 |
| Фильтр предварительной очистки | N |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 729х200х292 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 668(+70)x252x469 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Доработка | Без доработки |