Инверторная сплит-система Hisense серии SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC INVERTER AS-13UW4RWMQK00
Описание
Hisense представляет новую сплит-систему SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC INVERTER, которая объединяет премиальный дизайн, передовые технологии и максимальную энергоэффективность. Модель является флагманом Hisense и победителем престижной премии Red Dot Design Award.Сплит-система отличается возможностью работы на обогрев при температуре наружного воздуха до 25 °C, а благодаря инверторной технологии и высочайшему классу энергоэффективности А+++ кондиционер гарантирует минимальное энергопотребление и существенную экономию на коммунальных расходах.Ключевой особенностью дизайна выступает панель слайдер — лаконичное и эргономичное решение, придающее внутреннему блоку современный облик. Цифровые изображения на дисплее упрощают взаимодействие со сплит-системой и добавляют эмоциональную составляющую. Поддерживается голосовое управление без дополнительных девайсов и даже без подключенного интернета.Низкий уровень шума от 18 дБ(А) обеспечивает комфортную эксплуатацию даже в ночное время, не нарушая тишину в спальне или детской.Интеллектуальные технологии серии направлены на создание идеального микроклимата: функция точного управления воздушным потоком (PrecisionFlow) формирует оптимально распределённый воздушный поток без резких перепадов температуры, а продвинутая инфракрасная камера с разрешением 5 мегапикселей (Smart Eye Pro) отслеживает людей в помещении и корректирует режим работы для повышения комфорта и экономии энергии.Контроль воздушного потока (Follow/Avoid Airflow) позволяет гибко управлять направлением воздуха — направлять поток на пользователя или, наоборот, избегать зоны его нахождения, исключая риск переохлаждения.В кондиционере реализован интеллектуальный режим контроля температуры, влажности, скорости и направления воздушного потока (Assistant Intelligent), который автоматически подбирает оптимальные параметры работы с учётом текущих условий в помещении и предпочтений пользователя.Передовая система очистки воздуха (Hi-Nano) насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, эффективно нейтрализуя пыль, аллергены, бактерии и неприятные запахи.Функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков замораживанием (FULL ICE Clean) предотвращает накопление загрязнений и развитие микроорганизмов, сохраняя гигиеничность теплообменника и продлевая срок службы устройства.Доступна интеграция в мульти сплит системы для централизованного контроля климата в нескольких помещениях. Это делает модель универсальным выбором как для квартиры, так и для загородного дома или небольшого офиса.
Характеристики
Основные характеристики
| Бренд | Hisense |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Модель | AS-13UW4RWMQK00 |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RWMQK00G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RWMQK00W |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Серия | SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
Производительность
| Максимальная потребляемая мощность | 1.60 кВт |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 °C |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 750 м³/ч |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 °C |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 м³/ч |
| Объем конденсации | 1.20 л/ч |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.967 (0.28 - 1.40) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.876 (0.18 - 1.35) кВт |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/410/460/530/610/680/750 м³/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 м³/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 15 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.45 (1.40 - 4.80) кВт |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 13 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.90 (1.00 - 4.40) кВт |
| Эффективен для помещений площадью до | 39 м² |
Энергоэффективность
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,80 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,60 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,45 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,80 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5,10 Вт/Вт |
| Максимальный потребляемый ток | 6,80 А |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.30 (1.40 - 6,10) А |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.91 (0.90 - 6.00) А |
Технические характеристики
| Автомат защиты | 10 А |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Заводская заправка хладагента | 850 г |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 4x1,5 мм² |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 дБ(А) |
| Силовой кабель | 3x1,5 мм² |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/21/24/29/31/33/36 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 53 дБ(А) |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Монтажные
| Диаметр газовой трубы | 9,53 мм |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
Массо-габаритные
| Вес брутто внутреннего блока | 15.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 31.0 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 12.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 29.0 кг |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 830x310x215 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x320x395 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 785x540x260 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 920x600x380 мм |
Комплектация и функции
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Эксплуатационные
| Инверторная технология | да |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +50 °C |
Прочие
| Ионизатор воздуха | нет |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
| Тепловой насос | нет |