FUNAI
Инверторная сплит-система FUNAI серии SOYOKAZE Inverter RAC-I-SZ30HP.D01 (комплект)
Площадь помещения: до 28 м²
Технология: Инвертор
Серия: SOYOKAZE Inverter
✅ В наличии
✅ Новосибирск (1-2 дня): 9 шт.
Цена :
67 390 ₽
Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.SOYOKAZE (Сойокáдзе) – переводится с японского как «ветер», «бриз».Серия инверторных кондиционеров SOYOKAZE с функцией притока и полноценной очисткой свежего воздуха подобно легкому бризу, наполнит помещение очищенным воздухом для повышения вашей активности и отличного самочувствия.
Характеристики
Основные характеристики
| Бренд | FUNAI |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Модель | RAC-I-SZ30HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SZ30HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-SZ30HP.D01/U |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Серия | SOYOKAZE Inverter |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
| Максимальная потребляемая мощность | 2.00 кВт |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 400 м³/ч |
| Объем конденсации | 1.00 л/ч |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.791 (0.08 - 2.00) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.651 (0.08 - 1.85) кВт |
| Расход воздуха внутреннего блока | 400/450/490/525/570/610/680 м³/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 м³/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 12 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.60 (0.15 - 5.00) кВт |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.80 (0.15 - 4.00) кВт |
| Эффективен для помещений площадью до | 28 м² |
Энергоэффективность
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,50 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,55 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,30 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,10 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,60 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 3,70 Вт/Вт |
| Максимальный потребляемый ток | 9.00 А |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.61 (0.50 - 9.00) А |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.94 (0.50 - 8.60) А |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | -15 ~ +53 °C |
Технические характеристики
| Автомат защиты | 16 А |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 г/м |
| Заводская заправка хладагента | 630 г |
| Марка компрессора | RECHI |
| Межблочный кабель | 4x0,75 мм² |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18.5 дБ(А) |
| Силовой кабель | 3x1,5 мм² |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18,5/25/29/32/35/38/40 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 55 дБ(А) |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Монтажные
| Диаметр газовой трубы | 9,53 мм |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Монтажный размер наружного блока | 434*278 мм |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции) | 45 мм |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
Массо-габаритные
| Вес брутто внутреннего блока | 14.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 11.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 23.5 кг |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 920x313x208 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 993x389x311 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 795x549x305 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 852x600x358 мм |
Комплектация и функции
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | HEPA (1 шт) |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Эксплуатационные
| Инверторная технология | да |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +0 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +53 °C |
Прочие
| Ионизатор воздуха | нет |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
| Тепловой насос | нет |