Midea
Канальный кондиционер Midea MTIU-12HW1FNXP(GA)/MOX230-12HFN8-Q(GA) MTI-1F-P/MO-N8
Площадь помещения: до 35 м²
Технология: Инвертор
Серия: MTI-1F-P/MO-N8
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
86 890 ₽
Описание
Средненапорные кондиционеры канального типа - инверторные технологии для кондиционирования одного или нескольких помещений, при сохранении интерьера помещения в первозданном виде. Внутренний блок монтируется в подвесной потолок, воздух подаётся в помещени
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,39~1,04~0,30 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.04 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,37~1,05~0,16 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.05 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 600/480/300 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,39~3,81~1,00 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.81 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,99~3,52~0,53 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.99 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,67/А |
| EER / Класс | 3,34/А |
| SCOP / Класс | 4/А+ |
| SEER / Класс | 6,1/А++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.67 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.34 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 0,72 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Высота подъема конденсата, мм | 750 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 19 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26.1 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 34,5/32/30 |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
Эксплуатационные
| Внешнее статическое давление, Па | 60 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 700х506х200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+90)x303x555 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Доработка | Без доработки |