Daikin
Канальный тип Daikin FDXM35F9/RZAG35B FDXM-F9/RZAG
Площадь помещения: до 35 м²
Технология: Инвертор
Серия: FDXM-F9/RZAG
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
367 600 ₽
Описание
Кондиционер канального типа, который незаметно встроится в любой интерьер: пользователь будет видеть только воздухораспределительные решётки, а воздушный поток распространяется по воздуховодам.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Тип внутреннего блока | Канальный низконапорный |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,14 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.14 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,9 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.9 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 480 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,00~4,00~1,40 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,50~3,50~1,60 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.5 |
Энергоэффективность
| SCOP / Класс | 3,9/A |
| SEER / Класс | 5,9/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.9 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.9 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1,55 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 24.25 |
| Вес нетто, НБ, кг | 56.26 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/29 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 750x620x200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 208 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Облачные кондиционеры | N |