Daichi
Кассетный кондиционер Daichi DA50ALFS1R/DF50ALS1R/DPT05L DA-ALF-R/DF
Площадь помещения: до 50 м²
Технология: Инвертор
Серия: DA-ALF-R/DF
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
90 110 ₽
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,65 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.05 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,56 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.56 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 700/400 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,33/C |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.33 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1 |
| Проводной пульт управления | Опция |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Высота подъема конденсата, мм | 1000 |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 22 |
| Вес нетто, НБ, кг | 42 |
| Вес нетто, панель, кг | 2.9 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/36/33 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 33 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 53 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 570x570x265 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 818(+90)x302x596 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 620x620x47.5 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~48 |
| ИК пульт управления | В комплекте |