Midea
Напольно-потолочный кондиционер Midea MUEU-18HRFNX(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA) MUE/MO-N8
Площадь помещения: до 50 м²
Технология: Инвертор
Серия: MUE/MO-N8
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
119 300 ₽
Описание
Инверторный кондиционер напольно-потолочного типа - универсальное решение для монтажа как на стене рядом с полом, так и в подпотолочном пространстве с высокой энергоэффективностью при обоих вариантах установки.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,64~1,5~0,54 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,64 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,54 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,03~1,45~0,67 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,67 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.45 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 958/839/723 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,3~5,57~2,42 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6,30 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 2,42 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,86~5,28~2,71 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.86 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,71 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,71/A |
| EER / Класс | 3,64/A |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| SEER / Класс | 6,2/A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.2 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.64 |
Технические характеристики
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 27.8 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32.1 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43,5/41/36,5/24 |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1068x675x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 805(+90)x330x554 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 725 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Доработка | Без доработки |