Midea
Напольно-потолочный кондиционер Midea MUE-60HRN1-R/MOU-55HN1-LR MUE/MOU-L
Площадь помещения: до 160 м²
Серия: MUE/MOU-L
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
155 690 ₽
Описание
Кондиционер напольно-потолочного типа - простое в монтаже решение для коммерческих объектов. В равной степени эффективно при установке как в подпотолочном пространстве, так и на стене рядом с полом.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5,8 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 5.8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 6,4 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 6.4 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 2267/1846/1636 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,59 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 17.59 |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 16.12 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,03/D |
| EER / Класс | 2,52/E |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.03 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.52 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 3,3 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 39.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 99.7 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 54,5/50,6/48 |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1650х235х675 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Доработка | Без доработки |