Midea
Напольно-потолочный кондиционер Midea MUE-24HRN1-Q/MOX431U-24HN1-Q MUE/MOU
Площадь помещения: до 70 м²
Серия: MUE/MOU
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
94 890 ₽
Описание
Кондиционер напольно-потолочного типа - простое в монтаже решение для коммерческих объектов. В равной степени эффективно при установке как в подпотолочном пространстве, так и на стене рядом с полом.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,47 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.47 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 1221/1026/867 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,91 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.91 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,2/D |
| EER / Класс | 2,81/С |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.2 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.81 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1,8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 24.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 53.9 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 50/45/41 |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1068x235x675 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+90)x342x673 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1250 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Доработка | Без доработки |