Kentatsu
Напольный кондиционер Kentatsu KSFY70XFAN1/KSRY70HFAN1 KSFY
Площадь помещения: до 70 м²
Серия: KSFY
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
107 300 ₽
Описание
Сплит-система напольного (колонного) типа Kentatsu — это оптимальное решение для кондиционирования больших помещений, особенно не имеющих несущих стен. Встроенный электронагреватель помогает быстрее достичь заданной температуры в помещении. Теплый пуск делает работу системы в режиме обогрева комфортной.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Тип наружного блока | Сплит-система |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,5+2,5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2,5+2,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.7 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 1154 / 980 |
| Расход воздуха, охлаждение, м³/ч | 1154 / 980 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,9+2,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,9+2,3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,05/D |
| EER / Класс | 2,61/D |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.05 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.61 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1,8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 38.4 |
| Вес нетто, НБ, кг | 42.9 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47,5/40,5 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 48 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 41 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 47,5/40,5 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 510x315x1750 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 845(+90)x363x702 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1350 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Доработка | Без доработки |