Midea
Наружный блок VRF системы Midea MVUH160BT-VA1 АТОМ Б (ATOM B)
Технология: Инвертор
Серия: АТОМ Б (ATOM B)
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
378 000 ₽
Описание
Инверторная мини VRF-система Atom серия Б. Сочетает в себе современные технологии и привлекательную стоимость. Модельный ряд мини VRF-систем ATOM включает в себя компактные однофазные наружные блоки
от 3,5 до 20,0 кВт.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | VRF системы ATOM |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 9 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс. | 20.15 |
| Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин. | 6.98 |
| Тип наружного блока | VRF охлаждение/нагрев |
| Тип товара | Наружный блок |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,82 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4.82 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,87 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 4.87 |
| Расход воздуха, нагрев, м³/ч | 5000 |
| Расход воздуха, охлаждение, м³/ч | 5000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 18,00 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 18 |
| Холодопроизводительность, HP | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 15,50 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 15.5 |
Энергоэффективность
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.73 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.18 |
| Максимальный ток, А | 40,00 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 3,6 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.1 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50(60) Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м | 70 |
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 60 |
| Максимальная длина трассы, общая, м | 130 |
| Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м | 20 |
Массо-габаритные
| Вес брутто, кг | 91.4 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1020x510x950 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А) | 56 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 56 |
Прочие
| Габариты, ШхГхВ, мм | 950х440х840 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~27 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~55 |
| Доработка | Без доработки |