Daikin
Подпотолочный кондиционер Daikin FHA60A9/RZAG60B FHA-A/RZAG
Площадь помещения: до 60 м²
Технология: Инвертор
Серия: FHA-A/RZAG
✅ Под заказ
🚚 Под заказ (до 14 дней): 1 шт.
Цена :
694 000 ₽
Описание
Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством. Двигатель вентилятора постоянного тока снижает потребление энергии.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,06 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.06 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,54 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.54 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 1170 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,50~7,00~1,60 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,50~6,00~1,70 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
Энергоэффективность
| SCOP / Класс | 4,2/A |
| SEER / Класс | 6,6/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.6 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 1,55 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 41.16 |
| Вес нетто, НБ, кг | 52 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37/33 |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 960x690x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 318 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Облачные кондиционеры | N |