Daikin
Подпотолочный кондиционер Daikin FUA100A/RZASG100MY1 FUA-A/RZASG
Площадь помещения: до 100 м²
Технология: Инвертор
Серия: FUA-A/RZASG
❌ ❌ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
1 013 290 ₽
Описание
Кондиционер подпотолочного типа с индивидуальным управлением заслонками внутреннего блока. С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°. Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Бельгия |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
| Тип товара | Комплект |
Производительность
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м³/ч | 1860 / 1530 / 1200 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 9.5 |
Энергоэффективность
| SCOP / Класс | 4.01 / A+ |
| SEER / Класс | 5.83 / A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.01 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.83 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 2600 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 3.686 |
| Вес нетто, НБ, кг | 75.66 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 57 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 53 |
Прочие
| P design (нагрев) | 6 |
| P design (охлаждение) | 9.5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 9.5 / 6.0 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 570 / 2095 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2095 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 570 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |