SHUFT
Комплект SHUFT SFLC_C-36HN1_V2 полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Площадь помещения: до 105 м²
Серия: Light Commercial
✅ ✅ Наличие требует уточнения
Наличие и срок поставки уточнит менеджер
Цена :
130 900 ₽
Описание
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2. Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.Кассетные блоки обладают встроенной дренажной помпой, а панели обеспечивают круговое распределение воздуха 360 грудусов.
Особенности
- Режим осушения
- Таймер на включение
- Таймер на отключение
- Цифровой дисплей
- Режим обогрева
- Режим автоочистки
- Режим SLEEP
- Регулировка положения жалюзи с пульта
- Пульт управления в комплекте
- Моющийся воздушный фильтр в комплекте
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
Характеристики
Основные характеристики
| Бренд | SHUFT |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Серия | Light Commercial |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Производительность
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 3.72 |
| Макс. производительность обогрева | 12 |
| Макс. производительность охлаждения | 10.5 |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.5 |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 105 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3410 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3720 |
| Производительность по воздуху | 1600 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 |
Энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | C |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
Технические характеристики
| Сетевой кабель | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 41 |
| Хладагент | R410a |
| Цифровой дисплей | Да |
Монтажные
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 |
Массо-габаритные
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 |
| Вес фреона | 1900 |
| Высота внешнего блока | 0.805 |
| Высота внутр. блока | 0.245 |
| Высота товара | 47.7 |
| Высота упаковки товара | 78.7 |
| Глубина внешнего блока | 0.36 |
| Глубина внутр. блока | 0.84 |
| Глубина декоративной панели | 0.95 |
| Глубина товара | 100 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Длина декоративной панели | 0.95 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 60 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 26 |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 103 |
| Ширина внешнего блока | 0.91 |
| Ширина внутр. блока | 0.84 |
| Ширина декоративной панели | 0.95 |
| Ширина товара | 100 |
| Ширина упаковки товара | 100 |
Комплектация и функции
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Эксплуатационные
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Срок службы | 10 лет |
Прочие
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Область применения | Кондиционирование |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |